<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/images/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xml:lang="ru-RU">
	<channel>
		<title>r-trends</title>
		<link>http://www.r-trends.ru/</link>
		<description></description>
		<language>ru-RU</language>

		<copyright>Copyright 2010 r-trends</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 14:47:12 GMT</lastBuildDate>

		<generator>NetCat 3.5 Modern</generator>
		<category>Новости и Рынки</category>
		<managingEditor>info@r-trends.ru (Research&amp;Trends)</managingEditor>
		<webMaster>info@r-trends.ru (Research&amp;Trends)</webMaster>
		<ttl>5</ttl>
		<item>
			<title>Назад дороги нет</title>
			<link>http://www.r-trends.ru/trends/ludi/ludi_199.html</link>
			<description>В 2009 году экономика сделала несколько шагов к восстановлению. Но, несмотря на это, год был очень сложным для потребителей. Финансовый и жилищный рынок, ситуация с безработицей находятся не в самом благонадежном состоянии, и людям есть о чем беспокоиться. Американская исследовательская компания IRI проанализировала спад деловой активности и его отражение на покупателе в течение прошлых двух лет и выделила несколько трендов, касающихся потребления consumer packaged goods (CPG – фасованных потребительских товаров). </description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:20:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-trends.ru/trends/ludi/ludi_199.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Бренд в контексте</title>
			<link>http://www.r-trends.ru/investigations/contecst/contecst_198.html</link>
			<description>Измерить эффективность поисковой рекламы кажется довольно несложным делом. Для этого могут использоваться, например, такие показатели, как число кликов и их стоимость (CPC). Но все не так просто. Есть большое число пользователей, которые видят рекламные объявления, но не нажимают на ссылки, а значит, они получили информацию, но их действия не зафиксированы. В какой степени можно игнорировать этот факт? Иссдеователи Millward Brown считают, что для понимания и оценки успеха рекламы важно учитывать ее общее воздействие на аудиторию. </description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:12:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-trends.ru/investigations/contecst/contecst_198.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вас много, я одна</title>
			<link>http://www.r-trends.ru/trends/region/region_197.html</link>
			<description>Бюджеты региональных компаний, затрачиваемые на контекстную рекламу, растут. Однако это происходит прежде всего за счет роста конкуренции между компаниями за рекламные ссылки, а не высокой популярности этого вида рекламы у пользователей. 
По данным Aналитического центра компании «Бегун», число кликов региональных пользователей Сети по контекстной рекламе в декабре 2009 г. составляло  37,9% от общего объема, что на 6% больше чем годом ранее.  Казалось бы, неудивительно, что бюджеты, затраченные региональными рекламодателями, тоже увеличиваются. Однако больше всего рекламодателей в одних отраслях, а поисковых запросов – в других. </description>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:50:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-trends.ru/trends/region/region_197.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кризис не помеха</title>
			<link>http://www.r-trends.ru/trends/marketing/marketing_196.html</link>
			<description>Несмотря на сложные экономические условия, ассортимент  товаров не сокращается, а в некоторых случаях даже растет. По данным Datamonitor, только на английском рынке FMCG появилось 1600 новых марок за последние два года. Понятно, что в условиях сокращения дохода потребителей, выживает сильнейший или «хитрейший». Исследовательский центр Datamonitor проанализировал развитие около сотни брендов в период между 2007 и 2009 г. Этот анализ позволил специалистам агентства понять, какие маркетинговые концепции позволили некоторым маркам не только сохранить свою долю на рынке, но и увеличить ее. </description>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:28:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-trends.ru/trends/marketing/marketing_196.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Не по понятиям</title>
			<link>http://www.r-trends.ru/investigations/management/management_195.html</link>
			<description>Кризис всегда обостряет проблему неплатежей. Исследовательская отрасль – не исключение. Стопка счетов растет, но, как пел Окуджава «пряников сладких всегда не хватает на всех». Возникает знакомая по 90-м годам цепочка: заказчики задерживают платежи крупным исследовательским компаниям, те, в свою очередь, не погашают задолженности перед  субподрядчиками. В итоге, пока «Иван кивает на Петра» сотрудники сидят без зарплаты. Есть ли способы борьбы с этим злом? 
Как показал наш небольшой опрос, на исследовательском рынке проблема неплатежей актуальна для всех. Однако больше всего страдают от нее региональные компании, которые, боясь потерять клиента, часто не настаивают на предоплате и начинают (а часто и заканчивают) работу без оформления договора. </description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:48:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-trends.ru/investigations/management/management_195.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок товаров для животных в Санкт-Петербурге 2009</title>
			<link>http://www.r-trends.ru/produce/review/FMCG/FMCG_38.html</link>
			<description>По данным Ассоциации производителей кормов, сегодня 12% владельцев собак и кошек кормят своих питомцев исключительно специальной пищей. Но это в среднем. Для кошек этот показатель составляет 27%, а для собак не превышает 5-7%. </description>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:58:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-trends.ru/produce/review/FMCG/FMCG_38.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок аудиокниг 2008-2010 с учетом влияния кризиса</title>
			<link>http://www.r-trends.ru/produce/review/media/media_37.html</link>
			<description>За последние два года рынок аудиолитературы не показал того роста, которого от него ожидали игроки. Связано это, прежде всего с тем, что более 50% аудиокниг распространяется нелегально. </description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:04:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-trends.ru/produce/review/media/media_37.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок туристических услуг 2007-2009 с учетом влияния кризиса</title>
			<link>http://www.r-trends.ru/produce/review/HoReCa/HoReCa_36.html</link>
			<description>Влияние кризиса туристический рынок ощутил на себе практически сразу – уже зимой 2008 года продажи услуг упали почти вдвое. Предшествующий этому активный рост рынка был напрямую связан с ростом благосостояния российских граждан. </description>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:42:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.r-trends.ru/produce/review/HoReCa/HoReCa_36.html</guid>
		</item>
  </channel>
</rss>